Powerful Pro Baseball 2024-2025 per Switch rimane al n. 1
Classifica dei giochi in Giappone: 19-25 agosto
Rango | Sistema | Titolo | Editore | Data di rilascio | Copie settimanali | Copie totali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuovo Galles del Sud | Potente Baseball Pro 2024-2025 | Conami | 18 luglio | 10.198 | 266.189 | |
2 | Nuovo Galles del Sud | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 aprile 2017 | 8.491 | 5.971.181 | |
3 | Nuovo Galles del Sud | Nintendo Cambia sport | Nintendo | 29 aprile 2022 | 8.448 | 1.396.628 | |
4 | Nuovo Galles del Sud | Animal Crossing: Nuovi orizzonti | Nintendo | 20 marzo 2020 | 7.113 | 7.885.519 | |
5 | Nuovo Galles del Sud | Minecraft | Giappone Microsoft | 21 giugno 2018 | 6.847 | 3.612.660 | |
6 | Nuovo Galles del Sud | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 dicembre 2018 | 4.319 | 5.570.521 | |
7 | Nuovo Galles del Sud | Pokémon Scarlatto/Viola | Nintendo | 18 novembre 2022 | 4.200 | 5.398.801 | |
8 | Nuovo Galles del Sud | Luigi’s Mansion 2 HD | Nintendo | 27 giugno | 4.193 | 187.168 | |
9 | Nuovo Galles del Sud | Momotaro Dentetsu World: Chikyū wa Kibō de Mawatteru! | Conami | 16 novembre 2023 | 3.368 | 1.125.053 | |
10 | Nuovo Galles del Sud | Super Mario Bros. Meraviglia | Nintendo | 20 ottobre 2023 | 3.235 | 1.919.269 | |
11 | Nuovo Galles del Sud | Gioco di ruolo 3 | Nintendo | 9 settembre 2022 | 3.205 | 4.355.175 | |
12 | Nuovo Galles del Sud | Avventura Ring Fit | Nintendo | 18 ottobre 2019 | 3.121 | 3.612.738 | |
13 | Nuovo Galles del Sud | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 giugno 2020 | 3.012 | 1.317.833 | |
14 | Nuovo Galles del Sud | Taiko no Tatsujin: Festival del ritmo | Intrattenimento Bandai Namco | 22 settembre 2022 | 2.384 | 345.195 | |
15 | Nuovo Galles del Sud | La villa di Luigi 3 | Nintendo | 31 ottobre 2019 | 2.368 | 1.024.244 | |
16 | Nuovo Galles del Sud | Superstar di Mario Party | Nintendo | 29 ottobre 2021 | 2.199 | 1.483.664 | |
17 | Nuovo Galles del Sud | Festa di Super Mario | Nintendo | 5 ottobre 2018 | 2.193 | 2.326.110 | |
18 | Nuovo Galles del Sud | Nintendo Campionati del mondo: edizione NES | Nintendo | 18 luglio | 2.083 | 53.101 | |
19 | Nuovo Galles del Sud | Gioco di ruolo Paper Mario | Nintendo | 23 maggio | 2.080 | 222.524 | |
20 | Nuovo Galles del Sud | Ci vogliono due | Arti elettroniche | 8 dicembre 2022 | 2.055 | 77.699 |
Fonte: Famitsu
Leave a Reply