Le puissant Pro Baseball 2024-2025 pour Switch reste n°1
Classement des jeux vidéo au Japon : du 19 au 25 août
Rang | Système | Titre | Éditeur | Date de sortie | Copies hebdomadaires | Nombre total de copies | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Galles du Sud | Baseball professionnel puissant 2024-2025 | Konami | 18 juillet | 10 198 | 266 189 | |
2 | Nouvelle-Galles du Sud | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 avril 2017 | 8 491 | 5 971 181 | |
3 | Nouvelle-Galles du Sud | Nintendo Changer de sport | Nintendo | 29 avril 2022 | 8 448 | 1 396 628 | |
4 | Nouvelle-Galles du Sud | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 mars 2020 | 7 113 | 7 885 519 | |
5 | Nouvelle-Galles du Sud | Minecraft | Japon Microsoft | 21 juin 2018 | 6 847 | 3 612 660 | |
6 | Nouvelle-Galles du Sud | Super Smash Bros Ultimate | Nintendo | 7 décembre 2018 | 4 319 | 5 570 521 | |
7 | Nouvelle-Galles du Sud | Pokémon Écarlate/Violet | Nintendo | 18 novembre 2022 | 4 200 | 5 398 801 | |
8 | Nouvelle-Galles du Sud | Luigi’s Mansion 2 HD | Nintendo | 27 juin | 4 193 | 187 168 | |
9 | Nouvelle-Galles du Sud | Monde Momotaro Dentetsu : Chikyū wa Kibō de Mawatteru ! | Konami | 16 novembre 2023 | 3 368 | 1 125 053 | |
10 | Nouvelle-Galles du Sud | Super Mario Bros. Merveille | Nintendo | 20 octobre 2023 | 3 235 | 1 919 269 | |
11 | Nouvelle-Galles du Sud | Splatoon 3 | Nintendo | 9 septembre 2022 | 3 205 | 4 355 175 | |
12 | Nouvelle-Galles du Sud | Aventure Ring Fit | Nintendo | 18 octobre 2019 | 3 121 | 3 612 738 | |
13 | Nouvelle-Galles du Sud | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 juin 2020 | 3 012 | 1 317 833 | |
14 | Nouvelle-Galles du Sud | Taiko no Tatsujin : Festival du rythme | Bandai Namco Entertainment | 22 septembre 2022 | 2 384 | 345 195 | |
15 | Nouvelle-Galles du Sud | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | 31 octobre 2019 | 2 368 | 1 024 244 | |
16 | Nouvelle-Galles du Sud | Superstars de Mario Party | Nintendo | 29 octobre 2021 | 2 199 | 1 483 664 | |
17 | Nouvelle-Galles du Sud | Super Mario Party | Nintendo | 5 octobre 2018 | 2 193 | 2 326 110 | |
18 | Nouvelle-Galles du Sud | Nintendo Championnats du monde : édition NES | Nintendo | 18 juillet | 2 083 | 53 101 | |
19 | Nouvelle-Galles du Sud | Jeu de rôle Paper Mario | Nintendo | 23 mai | 2 080 | 222 524 | |
20 | Nouvelle-Galles du Sud | Il faut être deux | Arts électroniques | 8 décembre 2022 | 2 055 | 77 699 |
Source : Famitsu
Leave a Reply